75t/h循環(huán)流化床鍋爐引風機
1、概述 75t/h循環(huán)流化床鍋爐采用*的燃燒技術(shù),具有效率高,燃用煤質(zhì)廣泛,體積小,環(huán)境污染少等特點,是新型鍋爐節(jié)能產(chǎn)品。
AYX75-1№19.5D、21D、22D3種規(guī)格引風機具有如下特點:(1)效率高、高效區(qū)寬廣、性能曲線平坦、沒有喘振點。(2)噪聲低,現(xiàn)場風機旁測試A聲級僅為85分貝。(3)調(diào)節(jié)性能好,從鍋爐低負荷到超負荷均能滿足。(4)結(jié)構(gòu)合理。(5)運轉(zhuǎn)平穩(wěn)可靠,振動非常小。(6)葉輪采用板式葉片與機翼形葉片相比葉輪壽命延長3倍以上。
AYX75-1№19.5D鍋爐引風機性能及選用件表
| 機號№ | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 內(nèi)效率(kw) | 內(nèi)功率(kw) | 所需功率(kw) | 電動機 | 聯(lián)軸器(一套) | 備注 | |||
| 型號 | 功率(kw) | 代 號 | 軸孔規(guī)格(mm) | |||||||||
| 風機軸 | 電動機軸 | |||||||||||
| 19.5D | 960 | 4803 | 110651 | 77.8 | 190 | 252 | Y400-6 | 315 | 410-130×110 | 130 | 110 | 6000V |
| 4737 | 126458 | 81.1 | 205 | 272 | ||||||||
| 4682 | 142265 | 83.5 | 222 | 294 | ||||||||
| 4572 | 158073 | 85.0 | 236 | 313 | ||||||||
| 4397 | 173880 | 81.9 | 250 | 332 | Y400-6 | 355 | 410-130×110 | 130 | 110 | 6000V | ||
| 4112 | 189687 | 83.3 | 260 | 345 | ||||||||
| 3739 | 205495 | 79.8 | 267 | 355 | ||||||||
| 3322 | 221302 | 74.8 | 273 | 362 | ||||||||
注:進氣狀態(tài)P=101325Pa,氣體溫度t=150℃,氣體溫度P=0.8312kg/m3
AYX75-1№21D鍋爐引風機性能及選用件表
| 機號№ | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 內(nèi)效率(kw) | 內(nèi)功率(kw) | 所需功率(kw) | 電動機 | 聯(lián)軸器(一套) | 備注 | |||
| 型號 | 功率(kw) | 代 號 | 軸孔規(guī)格(mm) | |||||||||
| 風機軸 | 電動機軸 | |||||||||||
| 21D | 960 | 5557 | 124435 | 77.8 | 247 | 328 | Y400-6 | 400 | 500-160×110 | 160 | 110 | 6000V |
| 5483 | 142212 | 81.1 | 267 | 354 | ||||||||
| 5418 | 159988 | 83.5 | 288 | 383 | ||||||||
| 5288 | 177765 | 85.0 | 307 | 408 | Y450-6 | 450 | 500-160×130 | 160 | 130 | 6000V | ||
| 5085 | 195541 | 84.9 | 325 | 432 | ||||||||
| 4761 | 213318 | 83.3 | 338 | 449 | ||||||||
| 4325 | 231094 | 79.8 | 348 | 462 | Y450-6 | 500 | 500-160×130 | 160 | 130 | 6000V | ||
| 3916 | 248870 | 74.8 | 355 | 471 | ||||||||
注:進氣狀態(tài)P=101325Pa,氣體溫度t=150℃,氣體溫度P=0.8312kg/m3
AYX75-1№22D鍋爐引風機性能及選用件表
| 機號№ | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 內(nèi)效率(kw) | 內(nèi)功率(kw) | 所需功率(kw) | 電動機 | 聯(lián)軸器(一套) | 備注 | |||
| 型號 | 功率(kw) | 代 號 | 軸孔規(guī)格(mm) | |||||||||
| 風機軸 | 電動機軸 | |||||||||||
| 22D | 960 | 6100 | 143029 | 77.8 | 312 | 414 | Y450-6 | 500 | 500-160×130 | 160 | 130 | 6000V |
| 6019 | 163462 | 81.1 | 337 | 447 | ||||||||
| 5948 | 183894 | 83.5 | 364 | 483 | ||||||||
| 5805 | 204327 | 85.0 | 388 | 514 | Y450-6 | 560 | 500-160×130 | 160 | 130 | 6000V | ||
| 5502 | 224760 | 84.9 | 410 | 544 | ||||||||
| 5226 | 245193 | 83.3 | 427 | 567 | ||||||||
| 4748 | 265625 | 79.8 | 439 | 582 | Y450-6 | 630 | 500-160×130 | 160 | 130 | 6000V | ||
| 4219 | 286058 | 74.8 | 448 | 594 | ||||||||
注:進氣狀態(tài)P=101325Pa,氣體溫度t=150℃,氣體溫度P=0.8312kg/m3




固安县|
吴忠市|
绥化市|
瓮安县|
永仁县|
涿鹿县|
平塘县|
汉中市|
南澳县|
凤阳县|
呼玛县|
恩施市|
漠河县|
老河口市|
湾仔区|
若羌县|
古蔺县|
徐州市|
镇远县|
驻马店市|
德清县|
汉阴县|
外汇|
陆丰市|
石泉县|
泽库县|
玉溪市|
钟祥市|
筠连县|
淮阳县|
定安县|
双柏县|
竹山县|
栾城县|
鄂托克旗|
晋江市|
新巴尔虎右旗|
远安县|
苏尼特左旗|
巴彦淖尔市|
屯门区|