性能參數(shù)
| 電機(jī)型號(hào) | 額定電壓 (VAC) | 頻率 (Hz) | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 空載電流 (mA) | 空載功率 (W) | 輸出力矩 (kgf·cm) | 啟動(dòng)電壓 (V) | 溫升 (K) | 噪音 (A) | 絕緣等級(jí) |
| 50SM21 | 100/120 | 50/60 | 2.5/3 | ≤40 | ≤4 | ≥6 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | A 或 E |
| 100/120 | 50/60 | 4/5 | ≤40 | ≤4 | ≥4 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
| 100/120 | 50/60 | 5/6 | ≤40 | ≤4 | ≥3 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
| 100/120 | 50/60 | 15.8/18.4 | ≤40 | ≤4 | ≥1 | ≤85 | ≤75 | ≤40 | ||
| 220/240 | 50/60 | 2.5/3 | ≤20 | ≤4 | ≥6 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
| 220/240 | 50/60 | 4/5 | ≤20 | ≤4 | ≥4 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
| 220/240 | 50/60 | 5/6 | ≤20 | ≤4 | ≥3 | ≤187 | ≤75 | ≤40 | ||
| 220/240 | 50/60 | 15.8/18.4 | ≤20 | ≤4 | ≥1 | ≤187 | ≤75 | ≤40 |
機(jī)械尺寸





