

| 名稱 | 單位 | 型號 Model | |||
| NAME | unit | JB04-2 | JB04-1.5 | JB04-1 | JB04-0.5 |
| 公稱力 | Kn | 20 | 15 | 10 | 5 |
| 滑塊行程 | Mm | 40 | 40 | 40 | 28 |
| 滑塊行程次數(shù) | 次/分 | 220 | 245 | 245 | 255 |
| 封閉高度 | Mm | 240 | 180 | 165 | 120 |
| 模柄孔尺寸 | Mm | 25*40 | 20*40 | 20*40 | 16*35 |
| 工作臺尺寸 | Mm | 300X300 | 280X280 | 270X270 | 250X250 |
| 立柱間距離 | Mm | 120 | 110 | 106 | 100 |
| 喉口深度 | Mm | 65 | 65 | 65 | 51 |
| 電壓 | V | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 電動機(jī)功率 | Kw | 0.45 | 0.37 | 0.37 | 0.25 |
| 外形尺寸(長X寬X高) | Mm | 520X410X700 | 500X600X600 | 490X365X580 | 400X300X480 |
| 機(jī)床重量 | Kg | 129 | 110 | 95 | 70 |




大竹县|
裕民县|
山阳县|
永川市|
泰宁县|
湛江市|
沙湾县|
将乐县|
湘乡市|
泾阳县|
抚远县|
吉水县|
长垣县|
华容县|
小金县|
宣汉县|
沾化县|
溆浦县|
鹤山市|
云霄县|
右玉县|
尼木县|
梁平县|
辽阳县|
娄烦县|
黄大仙区|
邢台县|
育儿|
海原县|
长宁县|
岳西县|
曲周县|
临高县|
闽侯县|
彭山县|
庄河市|
八宿县|
额济纳旗|
昆明市|
岚皋县|
双城市|