
| 參 數(shù) | 型 號(hào) | ||
| DCB60-15 | DCB80-18 | DCB100-20 | |
| 掛錘型號(hào) | DD63/TD50 | DD83/TD62 | DD103 |
| 打樁直徑(mm) | 300-600 | 300-800 | 300-800 |
| 打樁深度(m) | 15 | 18 | 20 |
| 主卷?yè)P(yáng)拉力(T) | 5 | 8 | 10 |
| 副卷?yè)P(yáng)拉力(T) | 3 | 3 | 5 |
| 電源功率(KVA) | 100 | 100 | 100 |
| 地面允許大坡度 | 2o | 2o | 2o |
| 樁架形式 | 液壓步履式、方管 | 液壓步履式、方管 | 液壓步履式、圓管 |
| 工作狀態(tài)尺寸(m) | 13×5.3×25 | 13×5.3×25 | 13×5.3×25 |
| 運(yùn)輸狀態(tài)尺寸(m) | 15.8×2.5×3.38 | 15.8×2.5×3.38 | 15.8×2.5×3.38 |
| 整機(jī)重量(T) | 37 | 45 | 55 |




