
| 產(chǎn)品編號(hào) | 工作載荷(KN) | 破斷載荷(KN) | 主要技術(shù)參數(shù)(mm) | 單重(kg) | |||||
| A | B | H | Lmin | Lmax | L | ||||
| PJL80-01 | 40 | 80.4 | 52 | 25 | 92 | 340 | 500 | 210 | 3.18 |
| PJL80-02 | 63 | 126 | 50 | 25 | 118 | 365 | 525 | 280 | 5.3 |
| PJL80-03 | 100 | 212 | 72 | 30 | 146.5 | 365 | 525 | 355 | 8.4 |
| PJL80-04 | 160 | 322 | 72 | 32 | 178 | 390 | 550 | 355 | 8.8 |




光泽县|
阿勒泰市|
锦屏县|
巴塘县|
枣强县|
砀山县|
抚顺县|
永安市|
库尔勒市|
北川|
云林县|
彭山县|
西平县|
鄂尔多斯市|
边坝县|
武平县|
吴川市|
巴里|
九台市|
东台市|
修水县|
方城县|
中牟县|
白水县|
张北县|
德阳市|
建德市|
富裕县|
屏东市|
厦门市|
延津县|
延庆县|
瓦房店市|
马边|
普格县|
霍邱县|
高雄市|
柞水县|
华宁县|
桑日县|
和龙市|