剛毅GY280皮帶傳動輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品參數(shù)
| 單位 | 參數(shù) | 單位 |
| 拖拉機(jī)型號 | GY280/JLW280 | |
| 拖拉機(jī)型式 | 半架式、皮帶傳動、后輪驅(qū)動 | |
| 發(fā)動機(jī)型號 | L28 | |
| 發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kw | 20 |
| 發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
| 外型尺寸(長X寬X高) | mm | 2230X1195X1460 |
| 整機(jī)質(zhì)量 | kg | 939 |
| 驅(qū)動輪數(shù) | 2 | |
| **小離地間隙 | mm | 235 |
| 軸距 | mm | 1275 |
| 輪距 | mm | 前930/后 970 |
| 檔位數(shù) | 前進(jìn)6/倒退2 | |
| **高理論速度 | km/h | 28.7 |
| 離合器型式 | 雙片干式常結(jié)合 | |
| 制動形式 | 蹄式 | |
| 轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | 球面蝸桿滾輪式 | |
| 發(fā)動機(jī)型式 | 單缸四沖程蒸發(fā)水冷柴油機(jī) | |
| 輪胎規(guī)格型號 | 前 4.00-12/后 7.50-16 | |
| 啟動方式 | 電啟動/手搖啟動 |





桐梓县|
尉氏县|
江孜县|
大兴区|
迁西县|
博罗县|
乌苏市|
常宁市|
咸宁市|
望江县|
聊城市|
纳雍县|
扶风县|
射阳县|
日土县|
内黄县|
黄大仙区|
澄城县|
新干县|
巫山县|
南澳县|
方正县|
拉萨市|
高尔夫|
苏尼特左旗|
新巴尔虎右旗|
吉安县|
白朗县|
大余县|
巴楚县|
久治县|
北海市|
桑植县|
长乐市|
根河市|
格尔木市|
恩平市|
高安市|
侯马市|
拉萨市|
邮箱|