| 程力威牌CLW5081TQZ4型江淮康鈴一拖二清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品名稱: | 江淮康鈴一拖二清障車 | 外型尺寸: | 7378×2300×2450(mm) | ||||||||||||||||
| 底盤型號: | HFC1081P91K1C5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
| 總質(zhì)量: | 8495(Kg) | 接近/離去角: | 24/10(°) | ||||||||||||||||
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1085/1910(mm) | ||||||||||||||||
| 整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
| CY4102-CE4B YZ4DB1-40 ISF3.8s4R141 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 4087 3760 | 100 97 105 | ||||||||||||||||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||||||||||||||||||
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1665,1680,1710(mm) | ||||||||||||||||
| 軸距: | 3815 | 后輪距: | 1600(mm) | ||||||||||||||||
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||||||||||||||||
| 燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,9/11+8 | ||||||||||||||||
| 軸荷: | 3060/5435 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 | ||||||||||||||||
| 整車備注: | 托舉質(zhì)量(kg):2500;隨底盤選裝駕駛室;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面采用螺栓接連接,后部防護由專用裝置(后托架)代替,故后防護豁免。ABS型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設(shè)備(上海)有限公司。 | ||||||||||||||||||
| 多方位圖: |
| ||||||||||||||||||
| 燃油公告 | CLW5081TQZ4燃料消耗量達標參數(shù)
| ||||||||||||||||||
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供服務(wù)! | |||||||||||||||||||
程力專用汽車股份有限公司銷售六分公司是湖北程力集團旗下核心企業(yè),國家定點生產(chǎn)各類專用汽車的大型汽車制造企業(yè),公司位于湖北省隨州市,在隨州市曾都區(qū)南郊,曾都經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)均有生產(chǎn)制造基地。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術(shù)類人員500多人,技術(shù)工人2000余名,年生產(chǎn)專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學、武漢理工大學、武漢科技大學等大專院校簽訂產(chǎn)學研合作協(xié)議,通過專業(yè)職業(yè)技術(shù)培訓每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內(nèi)專汽領(lǐng)域名副其實的孵化助長型企業(yè)。
江淮康鈴一拖二清障車 產(chǎn)品信息








章丘市|
镇宁|
江津市|
安宁市|
饶平县|
乐亭县|
凤台县|
丹江口市|
北川|
平和县|
鄢陵县|
龙川县|
平武县|
蒲江县|
息烽县|
独山县|
武城县|
沂源县|
若羌县|
安西县|
遂溪县|
新密市|
浦北县|
万载县|
棋牌|
苍南县|
松桃|
浦城县|
邵阳县|
乌兰察布市|
池州市|
十堰市|
贞丰县|
陇南市|
九龙坡区|
缙云县|
防城港市|
凌云县|
仁化县|
洪江市|
惠水县|