● 鋼制大臺(tái)面,載重能力強(qiáng)
● 結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)潔,操作靈活
● 適合于車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)等場(chǎng)所
| 型號(hào) | 額定載重量 | 臺(tái)面尺寸(長(zhǎng)×寬) | 手把離地高度 | 臺(tái)面離地高度 | 輪子規(guī)格(PU輪) | 輪子規(guī)格 | 凈重 |
| (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | ||
| YF2436 | 450 | 915×610 | 840 | 215 | φ125×50 | PU輪 | 30 |
| YF2448 | 450 | 1220×610 | 840 | 215 | φ125×50 | PU輪 | 35 |
| YF3048 | 450 | 1220×760 | 840 | 215 | φ125×50 | PU輪 | 40 |
| YF3060 | 450 | 1525×760 | 840 | 215 | φ125×50 | PU輪 | 45 |
| YF3672 | 450 | 1830×915 | 840 | 215 | φ125×50 | PU輪 | 56 |
| XF2436 | 900 | 915×610 | 865 | 240 | φ150×50 | PU輪 | 31.5 |
| XF2448 | 900 | 1220×610 | 865 | 240 | φ150×50 | PU輪 | 36.5 |
| XF3048 | 900 | 1220×760 | 865 | 240 | φ150×50 | PU輪 | 40.5 |
| XF3060 | 900 | 1525×760 | 865 | 240 | φ150×50 | PU輪 | 46.5 |
| XF3672 | 900 | 1830x915 | 865 | 240 | φ150×50 | PU輪 | 57.5 |
| ZF2436 | 540 | 915×610 | 905 | 280 | φ200x50 | 橡膠輪 | 39 |
| ZF2448 | 540 | 1220×610 | 905 | 280 | φ200x50 | 橡膠輪 | 44 |
| ZF3048 | 540 | 1220×760 | 905 | 280 | φ200x50 | 橡膠輪 | 48 |
| ZF3060 | 540 | 1525×760 | 905 | 280 | φ200x50 | 橡膠輪 | 54 |
| ZF3672 | 540 | 1830×915 | 905 | 280 | φ200x50 | 橡膠輪 | 65 |




萍乡市|
宣化县|
永济市|
怀仁县|
海伦市|
万荣县|
奇台县|
丹寨县|
中西区|
淮北市|
鄂托克前旗|
乌鲁木齐县|
隆安县|
辉县市|
邢台市|
宽甸|
任丘市|
石柱|
衡山县|
锡林郭勒盟|
会宁县|
武功县|
富宁县|
天峨县|
灵宝市|
仙居县|
高台县|
武义县|
大理市|
准格尔旗|
沈阳市|
大埔县|
黑山县|
桃源县|
兴和县|
托克托县|
灵石县|
东方市|
泗水县|
乌拉特后旗|
上林县|