QTZ-3D電動(dòng)便攜式取土鉆機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域
巖土工程勘察;環(huán)境土壤調(diào)查;農(nóng)業(yè)土壤調(diào)查;
地下水調(diào)查;海岸帶地質(zhì)調(diào)查;濕地環(huán)境調(diào)查;
尾礦庫(kù)調(diào)查;考古調(diào)查;物化探次生暈取樣;
土壤結(jié)構(gòu)描述。
三、QTZ-3D電動(dòng)便攜式取土鉆機(jī)技術(shù)參數(shù)
QTZ-3D電動(dòng)便攜式取土鉆機(jī) | |
電壓 | 220V |
功率 | 3.6KW |
打火方式 | 開(kāi)關(guān)式 |
耗能 | 低耗能 |
沖擊次數(shù) | 2600/M |
沖擊能量 | 60J~79J |
取芯深度 | 15M~20M |
主機(jī)重量 | 22KG |
四、QTZ-3D電動(dòng)便攜式取土鉆機(jī)配置清單
名稱 | 型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 |
取土鉆機(jī)主機(jī) | QTZ-3D | 臺(tái) | 1 |
方扣沖擊接手 | Φ34 | 個(gè) | 1 |
鉆桿 | Φ34*1000mm | 根 | 15 |
腦袋 | Φ50/34 | 個(gè) | 1 |
接箍 | Φ50 | 個(gè) | 1 |
對(duì)開(kāi)管 | Φ50 | 根 | 1 |
內(nèi)刃管靴 | Φ50 | 個(gè) | 1 |
外刃管靴 | Φ50 | 個(gè) | 1 |
腦袋 | Φ73/34 | 個(gè) | 1 |
接箍 | Φ73 | 個(gè) | 1 |
對(duì)開(kāi)管 | Φ73 | 根 | 1 |
內(nèi)刃管靴 | Φ73 | 個(gè) | 1 |
外刃管靴 | Φ73 | 個(gè) | 1 |
輕便觸探錘 | 10KG | 個(gè) | 1 |
沖擊腦袋 | Φ34 | 個(gè) | 1 |
雙面接手 | Φ34 | 個(gè) | 1 |
觸探頭 | Φ34 | 個(gè) | 1 |
起拔器 | 三位力臂 | 套 | 1 |
工具包 | 套 | 1 | |
管鉗 | 把 | 2 | |
扳手 | 把 | 1 | |
取土鏟 | 把 | 1 |




都江堰市|
克什克腾旗|
乌兰浩特市|
延安市|
保定市|
博湖县|
竹溪县|
吉水县|
土默特右旗|
自治县|
大兴区|
辽宁省|
政和县|
化州市|
从江县|
柞水县|
突泉县|
德兴市|
茶陵县|
临沂市|
南靖县|
永定县|
介休市|
南乐县|
台南市|
长阳|
乳山市|
安吉县|
宁远县|
孝昌县|
桦南县|
盐津县|
大田县|
察哈|
拉孜县|
横峰县|
昌江|
宁国市|
兴文县|
无锡市|
绩溪县|