樁工機械-JZL120電動履帶式樁機
序號 | 項 目 | 單位 | 參 數(shù) | |
1 | 鉆孔直徑 | mm | 1000 | |
2 | 鉆孔深度 | m | 31 | |
3 | 許用拔樁力 | kN | 800 | |
4 | 立柱導(dǎo)軌中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整機尺寸(長×寬×高) | m | 13.4×6.2×38.8 | |
6 | 履帶接地(長×寬×跨度) | m | 5×0.8×6.2 | |
7 | 樁架爬坡能力(不帶工作裝置) | 4°(上下基坑時拆去立柱) | ||
8 | 立柱可調(diào)范圍 | 前傾5°/后傾3° | ||
9 | 樁架爬坡能力(不帶工作裝置) | 4°(上下基坑時拆去立柱) | ||
10 | 卷揚機 | 主卷揚提升速度 | m/min | 1.2/1.6/2.0 |
副卷揚提升速度 | m/min | 20 | ||
11 | 行走速度 | km/h | 0.28 | |
12 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0.38 | |
13 | 斜撐調(diào)整線速度 | m/min | 0.55 | |
14 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 16 | |
15 | 接地比壓(不帶工作裝置) | 支腿 | MPa | 0.62 |
履帶 | MPa | 0.11 | ||
16 | 樁架總重(不含工作裝置) | t | 75 | |
樁工機械-JZL90電動履帶式樁機
序號 | 項 目 | 單位 | 參 數(shù) | |
1 | 鉆孔直徑 | mm | 800 | |
2 | 鉆孔深度 | m | 31 | |
3 | 許用拔樁力 | kN | 640 | |
4 | 立柱導(dǎo)軌中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整機尺寸(長×寬×高) | m | 13.6×6.0×38.5 | |
6 | 履靴接地(長×寬×跨度) | m | 4.5×0.8×6.0 | |
7 | 樁架爬坡能力(不帶工作裝置) | 4°(上下基坑時拆去立柱) | ||
8 | 立柱可調(diào)范圍 | 前傾5°/后傾3° | ||
9 | 樁架爬坡能力(不帶工作裝置) | 4°(上下基坑時拆去立柱) | ||
10 | 卷揚機 | 主卷揚提升速度 | m/min | 1.8/2.2/2.6 |
副卷揚提升速度 | m/min | 20 | ||
11 | 行走速度 | km/h | 0.28 | |
12 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0.36 | |
13 | 斜撐調(diào)整線速度 | m/min | 0.8 | |
14 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | Mpa | 16 | |
15 | 接地比壓(不帶工作裝置) | 支腿 | Mpa | 0.46 |
履帶 | Mpa | 0.08 | ||
16 | 樁機總重 | t | 70 | |
JZL60電動履帶式樁機技術(shù)參數(shù)
序號 | 項 目 | 單位 | 參 數(shù) | |
1 | 鉆孔直徑 | mm | 800 | |
2 | 鉆孔深度 | m | 25 | |
3 | 許用拔樁力 | kN | 400 | |
4 | 立柱導(dǎo)軌中心距 | mm | 600×φ102/330×φ70 | |
5 | 整機尺寸(長×寬×高) | m | 12×5.5×32.5 | |
6 | 履靴接地(長×寬×跨度) | m | 6×0.9×5.2 | |
7 | 樁架爬坡能力(不帶工作裝置) | 4°(上下基坑時拆去立柱) | ||
8 | 立柱可調(diào)范圍 | 前傾5°/后傾3° | ||
9 | 樁架爬坡能力(不帶工作裝置) | 4°(上下基坑時拆去立柱) | ||
10 | 卷揚機 | 主卷揚提升速度 | m/min | 2.0/2.6/3.2 |
副卷揚提升速度 | m/min | 23 | ||
11 | 行走速度 | km/h | 0.25 | |
12 | 回轉(zhuǎn)速度 | r/min | 0.37 | |
13 | 斜撐調(diào)整線速度 | m/min | 0.8 | |
14 | 液壓系統(tǒng)額定壓力 | MPa | 16 | |
15 | 接地比壓(不帶工作裝置) | 支腿 | MPa | 0.38 |
履帶 | MPa | 0.07 | ||
16 | 樁機總重 | t | 58 | |











