| 主要規(guī)格 | 單位 | 型號(hào)MODEL | 型號(hào)MODEL | 型號(hào)MODEL | 型號(hào)MODEL |
| MAIN SPECIFICATIONS | UNIT | JB04-3 | JB04-2 | JB04-1 | JB04-0.5 |
| 公稱壓力 NOMINAL PRESSURE | KN | 30(3噸) | 20(2噸) | 10(1噸) | 5(0.5噸) |
| 滑塊工作行程 STROKE OF SLIDER | mm | 40 | 42 | 40 | 26 |
| 滑塊行程次數(shù) STROKE PER MINUTE | SPM | 220 | 220 | 250 | 260 |
| zui大裝模高度 MAX SHUT HEIGHT | mm | 160 | 200 | 150 | 120 |
| 立柱間距離 DISTANCE BETWEEN UPRIGHTS | mm | 120 | 129 | 104 | 102 |
| 模柄孔直徑×深度 DIAMETER OF STEM HOLE IN SLIDER*DEPTH | mm | ¢25×40 | ¢25×45 | ¢20×40 | ¢16×40 |
| 工作臺(tái)面尺寸 SIZE OF BENCH | mm | 320×235 | 305×216 | 288×202 | 252×183 |
| 電動(dòng)機(jī)率 MOTOR POWER | W | 450 | 370 | 370 | 250 |
| 外形尺寸(長×寬×高) OVERALL DIMENSION(L×W×H) | mm | 520×405×700 | 582×395×675 | 470×320×540 | 460×305×450 |
| 公稱力行程 | kn | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 滑塊底面尺寸 | mm | 70×70 | 63×64 | 54×48 | 50×42 |
| 凈重 NET WEIGHT | kg | 138 | 110 | 89 | 70 |
電動(dòng)沖床 產(chǎn)品信息




惠来县|
长治县|
泗洪县|
图们市|
仁化县|
祁东县|
泰州市|
勃利县|
甘洛县|
格尔木市|
定结县|
鄯善县|
汉川市|
延寿县|
巴林左旗|
衡水市|
聂拉木县|
兰考县|
田东县|
都昌县|
耿马|
郸城县|
牟定县|
津市市|
玉林市|
鄂托克旗|
苗栗县|
肇源县|
福清市|
禄丰县|
蕲春县|
永春县|
峨边|
阆中市|
丹江口市|
禄丰县|
克什克腾旗|
龙门县|
安徽省|
西丰县|
太仆寺旗|