軸用卡環(huán)
發(fā)電機(jī)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)配件軸用卡環(huán)205269
205269康明斯軸用卡環(huán)用于以下康明斯發(fā)動(dòng)機(jī):
KTA19G7康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KTA19G7康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KT38P780康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KTA38G5康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KTA38G2康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KTA38G2康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KTA19G7康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
KTA19G7康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)軸用卡環(huán)205269
更多康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)型的相關(guān)參數(shù)
| Model | Displacement: | Bore&Stroke: |
| B3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
| QSB3.3 | 3.3 liter [200 cu in] | 95x115mm[3.74x4.53cuin] |
| 4B3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB3.9 | 3.9 liter [239 cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| QSB4.5 | 4.5 liter[275 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| 6B5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| QSB5.9 | 5.9 liter [359cu in] | 102x120mm[4.02x4.72cuin] |
| ISB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| QSB6.7 | 6.7 liter[408 in3] | 107x124mm[4.21x4.88cuin] |
| 6CT8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| ISC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| QSC8.3 | 8.3 liter [504.5 cu in] | 114x135mm[4.49x5.32cuin] |
| ISL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
| QSL8.9 | 8.9 liter [542cu in] | 114x145mm[4.49x5.71cuin] |
| M11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| ISM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| QSM11 | 10.9 liter [660 in3] | 125x147mm[4.92x5.79cuin] |
| L10 | 10 liter [611 in3] | 125x136mm[4.92x5.36cuin] |
| NT855 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
| N14 | 14 liter [855cu in] | 140x152mm[5.50x6.00 cuin] |
| ISX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
| QSX15 | 15 liter [915cu in] | 137x169mm[5.39x6.65 cuin] |
| KTA19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| QSK19 | 19 liter [1150 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| KTA38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| QSK38 | 38 liter [2300 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| KTA50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
| QSK50 | 50 liter [3067 cu. in.] | 159x159mm[6.25x6.25cu.in.] |
我們工廠的生產(chǎn)現(xiàn)場
買家注意
因?yàn)楫a(chǎn)品技術(shù)參數(shù)涉及相關(guān)因數(shù)較多,
請與在線人員及時(shí)交流,
以免買到不適用或者錯(cuò)誤的配件。
買錯(cuò)了備件,
不退對客戶不公平,
退換產(chǎn)生的費(fèi)用又會讓客戶增加太多的成本,
退換耽誤的時(shí)間和造成的損失,
會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過產(chǎn)品本身的價(jià)值。
也會讓我們從微利變成虧損。
所以,請您多花時(shí)間與我們工作時(shí)間隨時(shí)在線的銷售人員溝通。
我們的旺旺、歡迎您的咨詢。
網(wǎng)頁中公布的價(jià)格請您作為參考,
成交的價(jià)格請您與在線人員談好,
以合同的形式確定。
希望我們能夠幫您節(jié)約更多等待配件到貨的時(shí)間和維修時(shí)間,
而不只是一個(gè)更便宜的價(jià)格。
讓您的機(jī)器設(shè)備
為您創(chuàng)造更多的價(jià)值!
才是我們更應(yīng)該共同關(guān)注的焦點(diǎn)。
機(jī)器一響
黃金萬兩。
再次提醒:請朋友們詳細(xì)閱讀買家注意,與在線客服人員詳細(xì)溝通



