車輛型號(hào) | CLW9406GYQ型液化氣體運(yùn)輸半掛車 | 公告批次 | 2001K1 |
企業(yè)名稱 | 湖北程力汽車有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 12640×2490×3980 | 總質(zhì)量(Kg) | 40000 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 27440 |
接近/離去角 | -/25 | 整備質(zhì)量(Kg) | 12560 |
前懸/后懸(mm) | -/1405 | zui高車速(km/h) | |
車輛識(shí)別代碼 | LA939VSG×××CLW××× | ||
底盤型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
燃料種類 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 | 6890+1310+1310 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,12R22.5 |
軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 前輪距 | - |
鋼板彈簧片數(shù) | -/7/7/7 | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):異丁烷,單位容積充裝質(zhì)量為0.49噸/立方米,罐體有效容積:56.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):12311×2466。罐體直線段長(zhǎng)度為10980mm。 |
CLW9406GYQ三軸液化氣體運(yùn)輸半掛車 產(chǎn)品信息




沁阳市|
寿宁县|
含山县|
邛崃市|
福建省|
苍溪县|
临清市|
固镇县|
长泰县|
凉城县|
长沙市|
东辽县|
金沙县|
日照市|
商南县|
桂东县|
梨树县|
大邑县|
木里|
长乐市|
华阴市|
上高县|
温宿县|
涞水县|
德化县|
利津县|
清新县|
弥勒县|
正安县|
固安县|
新巴尔虎左旗|
宜君县|
普格县|
奉节县|
泰宁县|
诸城市|
盐边县|
崇阳县|
家居|
平武县|
晋州市|