車(chē)輛型號(hào) | CLW9407GYQ型液化氣體運(yùn)輸半掛車(chē) | 公告批次 | 205 |
企業(yè)名稱(chēng) | 湖北程力汽車(chē)有限公司 | 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 |
外形尺寸(mm) | 12776×2490×3975 | 總質(zhì)量(Kg) | 40000 |
貨廂尺寸(mm) | ×× | 額定載質(zhì)量(Kg) | 23650 |
接近/離去角 | -/24 | 整備質(zhì)量(Kg) | 16350 |
前懸/后懸(mm) | -/1750 | zui高車(chē)速(km/h) | |
車(chē)輛識(shí)別代碼 | LA939VSG×××CLW××× | ||
底盤(pán)型號(hào) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
燃料種類(lèi) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | ||
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 | 6800+1310+1310 | 輪胎規(guī)格 | 11R22.5,12.00-20,12.00R20 |
軸荷 | -/24000(并裝三軸) | 前輪距 | - |
鋼板彈簧片數(shù) | -/7/7/7 | 后輪距 | 1840/1840/1840 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):丙烯,單位容積充裝質(zhì)量為0.43噸/立方米,罐體有效容積:55.0立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)度×直徑)(mm):12526×2480。罐體直線(xiàn)段長(zhǎng)度為10030mm。 |
55立方液化氣體運(yùn)輸半掛車(chē) 產(chǎn)品信息




连云港市|
渝北区|
微山县|
台北县|
沁水县|
郎溪县|
安平县|
连南|
汕头市|
友谊县|
宝应县|
和田县|
高密市|
麻阳|
北京市|
禹城市|
谢通门县|
固原市|
西充县|
平定县|
沛县|
漳浦县|
广西|
南开区|
北川|
平塘县|
汝州市|
新竹县|
临西县|
南城县|
河北区|
德阳市|
三台县|
乾安县|
奉新县|
车险|
武穴市|
乡宁县|
沙雅县|
武冈市|
通州市|