1 | 型式 | PBS-10 |
2 | 荷重 kg | 1000 |
3 | 荷重中心 mm Q | 500 |
4 | 動力型式 | 電動 |
5 | 操作型式 | 站立 |
6 | 前輪中心到貨叉面 mm C | 747 |
7 | 輪距 mm Y | 1320 |
8 | 車重(不含電瓶)kg | 710 |
9 | 驅(qū)動輪 mm | Φ230x75 |
10 | 負載輪 mm | Φ85x60 |
11 | 平衡輪 mm | Φ140x60 |
12 | 標準型揚高 mm h3 | 2500 |
13 | 昇降架靜止高度 h1 | 1740 |
14 | zui大揚高高度 h4 | 5000 |
15 | 迴轉(zhuǎn)半徑 mm Wa | 1595 |
16 | zui大迴轉(zhuǎn)半徑 mm Wa1 | 1956 |
17 | 剎車型式 | 電磁 |
18 | 驅(qū)動馬達 Kw 24V | 1 |
19 | 揚昇馬達Kw 24V | 2 |
20 | EB 24V | 195AH |
21 | 產(chǎn)業(yè) 24V |
|
臺北孚克力PBS標準型系列PBS-10型電動堆高機 產(chǎn)品信息




