Capacity A(額定載荷 A) | 350 kg (771.62 lb) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 1370 mm (53.94 in) |
Lowered height(縮回高度) | 1556 mm (61.26 in) |
Machine length(車體長(zhǎng)度) | 798 mm (31.42 in) |
Machine width(車體寬度) | 570 mm (22.44 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 75 kg (165.35 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 425 kg (936.96 lb) |
寧波(EP)PFS350手動(dòng)堆高機(jī) 產(chǎn)品信息




