Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 2級門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 4990 kg (11,001.07 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 18 kN (千牛) (4,046.56 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 280 mm / sec. (11.02 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 420 mm / sec. (16.54 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 13 kph (8.08 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 15 kph (9.32 mph) |
Travel speed reverse, with load(倒退速度,滿載) | 13 kph (8.08 mph) |
Travel speed reverse, no load(倒退速度,空載) | 15 kph (9.32 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 15 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 25 |
Electric system(電動系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Voltage(電壓) | 80V 700Ah |
Traction motor, output | 16.6 KW (22.26 HP) |
Lift pump motor, output | 25.4 KW (34.06 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3300 mm (129.92 in) |
Free lift(自由提升高度) | 120 mm (4.72 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2350 mm (92.52 in) |
Machine length(車體長度) | 3150 mm (124.02 in) |
Machine width(車體寬度) | 1440 mm (56.69 in) |
Machine wheel base(軸距) | 2080 mm (81.89 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 2740 mm (107.87 in) |
Right angle stacking aisle(直角堆垛通過的zui小寬度) | 3320 mm (130.71 in) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅(qū)動輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Pneumatic(充氣輪胎) Shaped Cushion(實心輪胎) |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 250-15 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 7.00-12 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Hydraulic(液壓) |
新鄉(xiāng)市東勝振動機械有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)振動設(shè)備的廠家之一,公司擁有*的設(shè)備和一批高素質(zhì)的技術(shù)人才,以科學(xué)的管理模式,多年來我公司以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,合理的產(chǎn)品價格,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),可靠的信譽,獲得了全國廣大用戶的認可,在本行業(yè)中享有很高的度。 我公司本著“質(zhì)量是企業(yè)的生命,客戶是企業(yè)的上帝”的宗旨,與您攜手共創(chuàng)美好未來,成為您值得信賴的合作伙伴。
直線振動篩;垂直提升機;振動平臺;螺旋輸送設(shè)備;通用固定在帶式皮帶輸送機;重型篩;倉壁振動器;給料機;低噪音振動料斗振動料斗;振動磨機;電機振動水平輸送機;斗式提升機;脫水篩;立式振動電機;旋振篩
美國豐田叉車(TOYOTA)7FBMF50平衡重三掄電動叉車 產(chǎn)品信息



