Mast type(標(biāo)準(zhǔn)門架) | 2級(jí)門架/高視野 |
Capacity A(額定載荷 A) | 800 kg (1,763.70 lb) |
Load Centre (中心) A(載荷中心A) | 500 mm (19.69 in) |
Operator position(操作員座位方位) | Sit down(座駕式) |
Drawbar pull (max.)(zui大牽引力) | 4.6 kN (千牛) (1,034.12 lbf) |
Lift speed, with load(提升速度,滿載) | 280 mm / sec. (11.02 in/sec) |
Lift speed, no load(提升速度,空載) | 450 mm / sec. (17.72 in/sec) |
Travel speed forward, with load(行駛速度,滿載) | 11 kph (6.84 mph) |
Travel speed forward, no load(行駛速度,空載) | 12 kph (7.46 mph) |
Climbing performance, with load (%)(爬坡能力, 滿載 (%)) | 14 |
Climbing performance, no load (%)(爬坡能力, 空載 (%)) | 20 |
Electric system(電動(dòng)系統(tǒng)) | Battery(電池) |
Battery(電池) | 400 kg |
Voltage(電壓) | 36V 240Ah |
Traction motor, output | 2x2.2 KW |
Lift pump motor, output | 4 KW (5.36 HP) |
Max. lift height(zui大提升高度) | 3270 mm (128.74 in) |
Free lift(自由提升高度) | 90 mm (3.54 in) |
Lowered height(縮回高度) | 2170 mm (85.43 in) |
Machine length(車體長度) | 1500 mm (59.06 in) |
Machine width(車體寬度) | 850 mm (33.46 in) |
Machine wheel base(軸距) | 1010 mm (39.76 in) |
Outside turning radius(轉(zhuǎn)彎半徑) | 1165 mm (45.87 in) |
Machine weight (no load)(自重,空載) | 2040 kg (4,497.43 lb) |
Gross weight (with load)(總重,滿載) | 2840 kg (6,261.13 lb) |
Wheel number(輪胎數(shù)量) | 4 |
Wheels driven(驅(qū)動(dòng)輪數(shù)量) | 2 |
Tyres, type(輪胎類型) | Cushion(實(shí)心輪胎) Super elastic |
Tyre size(輪胎尺寸), front(前輪尺寸) | 16x6-8 |
Tyre size(輪胎尺寸), rear(后輪尺寸) | 4.00-4 |
Brakes, type (service)(剎車類型) | Mechanical(機(jī)械) |
新鄉(xiāng)市東勝振動(dòng)機(jī)械有限公司是國內(nèi)生產(chǎn)振動(dòng)設(shè)備的廠家之一,公司擁有*的設(shè)備和一批高素質(zhì)的技術(shù)人才,以科學(xué)的管理模式,多年來我公司以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量,合理的產(chǎn)品價(jià)格,優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),可靠的信譽(yù),獲得了全國廣大用戶的認(rèn)可,在本行業(yè)中享有很高的度。 我公司本著“質(zhì)量是企業(yè)的生命,客戶是企業(yè)的上帝”的宗旨,與您攜手共創(chuàng)美好未來,成為您值得信賴的合作伙伴。
直線振動(dòng)篩;垂直提升機(jī);振動(dòng)平臺(tái);螺旋輸送設(shè)備;通用固定在帶式皮帶輸送機(jī);重型篩;倉壁振動(dòng)器;給料機(jī);低噪音振動(dòng)料斗振動(dòng)料斗;振動(dòng)磨機(jī);電機(jī)振動(dòng)水平輸送機(jī);斗式提升機(jī);脫水篩;立式振動(dòng)電機(jī);旋振篩
意大利卡瑞佛(CARER)NK8三輪電動(dòng)叉車 產(chǎn)品信息



