車輛名稱: | 高空作業(yè)車 |
| |
車輛類別: | 車 | ||
車輛型號(hào): | HYS5120JGKB | ||
免檢: | 否 | ||
燃油: | 否 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 否 | ||
公告批次: | p7(257) | 目錄序號(hào): | (十七)90 |
中文品牌: | 歐曼牌 | 生產(chǎn)廠家: | 湖北浩天汽車有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | ISDe210?40 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 155 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 6700 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)商標(biāo): | ? | 燃料種類: | 柴油 |
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 10200×2470×3600 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | ×× |
總質(zhì)量(Kg): | 12350 | 載質(zhì)量: | 0 |
整備質(zhì)量(kg): | 12155 | 額定質(zhì)量(kg): | ? |
掛車質(zhì)量(kg): | ? | 半掛鞍座(kg): | ? |
額定載客(人): | ? | 前排乘客(人): | 3 |
駕駛室(人): | ? | 發(fā)布日期: | 20140214 |
接近角/離去角: | 16/10 | 前懸/后懸: | 1365/2900 |
軸距(mm): | 4700 | 軸荷: | 4350/8000 |
軸數(shù): | 2 | zui高車速?(km/h): | 90 |
油耗: | ? | 彈簧片數(shù): | 10/10+9,10/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20?18PR,10.00R20?18PR,9.00R20?16PR,10R22.5?16PR |
前輪距: | 1890 | 后輪距: | 1847 |
制動(dòng)前: | ? | 制動(dòng)后: | ? |
制操前: | ? | 制操后: | ? |
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | ? |
傳動(dòng)型式: | ? | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ? |
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
識(shí)別代號(hào): | LRDV5PDB××××××××× | ||
其它:? | 裝置前伸1235mm。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸180mm,?截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度450mm。 | ||
更多圖片 |
| ||
供應(yīng)歐曼高空作業(yè)車 產(chǎn)品信息








