| 整機(jī)重量Operating weight | 6500kg |
| 挖斗斗容Capacity of bucket | 0.4m3 |
| 系統(tǒng)工作壓力System working pressure | 20mpa |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)Engine | 4102 |
| 額定功率 Rated power | 47kw |
| 額定轉(zhuǎn)速Rated speed | 2200r/min |
| zui大挖掘高度Max. excavating height | 6000mm |
| zui大挖掘深度Max. excavating depth | 3200mm |
| zui大挖掘半徑Max. excavating radius | 5550mm |
| zui大挖掘?qū)挾萂ax. excavating width | 720mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)鏟斗容量Capacity of bucket | 0.9m3 |
| 額定載重重量Rated load | 1600kg |
| 卸載高度Dumping height | 2850mm |
| 卸載距離Dumping reach | 1000mm |
| 動(dòng)臂提升時(shí)間Lifting time of movable arm | 3.8s |
| 動(dòng)臂下降時(shí)間Descending time of movable arm | 3.4s |
| 鏟斗卸料時(shí)間Dumping time | 3s |
| zui大流量Max. flux | 63ml/r |
| zui大牽引力Max. Tractive force | 30kn |
| 爬坡能力Grade ability | 35° |
| 離地間隙Ground clearance | 220mm |
| 軸距Wheel base | 2800mm |
| 輪距 Tread | 1550mm |
| 驅(qū)動(dòng)形式 Drive type | 2WD |
| 配置輪胎規(guī)格Tyre | 825-16 |
| 外形尺寸(長*寬*高) Size(L*W*H) | 7500mm*2100mm*2700mm |
備 注:產(chǎn)品以實(shí)物為準(zhǔn),參數(shù)僅供參考,如有變動(dòng)恕不另行通知。




