產(chǎn)品名稱: CDSD系列半電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品系列:半電動(dòng)堆高車
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
● 手推行走、電動(dòng)起升的托盤堆高機(jī)械。環(huán)保,節(jié)能,使用成本低;
manual travel,electric-powered lift,clean and low operating cost .
● 適用于倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)中貨架上托盤的存取和短距離移動(dòng);
designed for stacking palettes on racks and transporting goods for short distance .
● 能在狹窄的通道中堆放貨物;
stacking can be perfomed at narrow aisle .
● 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,穩(wěn)定性好,進(jìn)口液壓站等保證了高可靠性 。
reinforced chassis,high stability,imported hydraulic unit .
基本參數(shù):
型號(hào) | CDSD-2.0 | ||||||
額定起升重量 Q | kg | 2000 | |||||
額定起升高度 h3 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
載荷中心距 C | mm | 600 | |||||
貨叉zui小離地距離 h1 | mm | 90 | |||||
門架縮回時(shí)總高 h2 | mm | 2125 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | |
作業(yè)時(shí)zui大高度 h4 | mm | 2125 | 2981 | 3431 | 3631 | 3831 | |
車體總長(zhǎng) L | mm | 1843 | |||||
車體總寬 B | mm | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | |
輪距 Y | mm | 1140 | |||||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 Wa | mm | 1480 | |||||
貨叉(厚×寬×長(zhǎng)) s×e×l | mm | 56×160×1150 | |||||
貨叉外寬 b1 | mm | 540 | |||||
直角堆垛通道寬度 ast | mm | ≥2360 | |||||
前輪 | mm | Φ78×70(雙輪) | |||||
轉(zhuǎn)向輪尺寸 | mm | Φ180×50 | |||||
起升速度 | 空載 滿載 | mm/s mm/s | 136 | ||||
72 | |||||||
提升電機(jī)功率 | Kw | 1.5 | |||||
蓄電池規(guī)格 | AH/V | 150/12 | |||||
自重 | kg | 436 | 476 | 516 | 546 | 566 | |
注明:




