型號 規(guī)格Model Number | FSEM10-20 | FSEM10-25 | FSEM10-30 | FSEM10-35 | FSEM15-20 | FSEM15-25 | FSEM15-30 | FSEM15-35 | FSEM20-20 | |
額定載荷Rated Capacity (Q) | kg | 1000 | 1500 | 2000 | ||||||
載荷中心Load Center (C) | mm | 400 | ||||||||
貨叉zui大高度 Max.Fork Height (H3) | mm | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
機器zui大高度 Max.Machine Height (H4) | mm | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 | 3060 | 3560 | 4060 | 2560 |
操縱手柄高度 Handle Height (H2) | mm | 1450~1460 | ||||||||
貨叉尺寸 Fork Size (1×n) | mm | 1150×160 | ||||||||
貨叉外寬 Fork Width (E) | mm | 570 | ||||||||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑 Min.Turning Radius (Wa) | mm | 1620 | ||||||||
前后輪軸距 Wheel Base (Y) | mm | 1340 | ||||||||
前輪基距 Front-Wheel Distance (X) | mm | 339 | ||||||||
空載zui大行駛速度 Max.Speed Without Load | km/h | 4.5~6 | ||||||||
滿載zui大行駛速度 Max.Speed With Load | km/h | 4~5 | ||||||||
zui大爬坡能力Max.Climbing Capacity | % | 8~10 | ||||||||
驅(qū)動電機Driving Motor | v/kw | 24/1.2 | ||||||||
舉升電機Lifting Motor | v/kw | 24/2~3 | ||||||||
免維護電池Anerold battery | v/Ah | 12×2/210 | ||||||||
充電器Charger | V/A | 24/20-30 | ||||||||
整機長度Overall Length | mm | 2000 | ||||||||
整機寬度Overall Width | mm | 860 | ||||||||
整機高度Overall Height | mm | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 | 1830 | 2080 | 2330 | 1580 |
整機重量Overall Net Weight | kg | 650 | 665 | 680 | 695 | 680 | 695 | 710 | 725 | 690 |
主要產(chǎn)品:
小型平臺車系列:手動液壓平臺車(標準型)、非標準型手動液壓平臺車、交、直流電半電動液壓升降平臺車、液壓雙鋼式平臺車、液壓分體式不銹鋼臺面平臺車、配套平臺車;
搬運車系列:標準型搬運車、異型搬運車、專生產(chǎn)4噸、5噸搬運車、液壓紙筒搬運車、(注:各異型搬運車有加寬、超短、加長、加厚、超低、超高的規(guī)格)、及電纜盤拖車。
大型平臺系列:移動式多起升升降平臺、固定式液壓升降貨梯-雙叉式(多叉式);月臺式平臺、移動式登車橋、固定式登車橋);
汽車起重尾板;
散裝行李平板車等,并可根據(jù)客戶要求訂制各類以上產(chǎn)品
手動、電動搬運車,手動、電動液壓平臺車,油桶車、油桶夾具,手動、電動堆高車,汽車尾板,登車橋,固定式、移動式升降平臺,機動、電動叉車,高空作業(yè)平臺
全電動液壓堆高車 產(chǎn)品信息




铜鼓县|
抚州市|
吴旗县|
天峻县|
合肥市|
凤城市|
成都市|
通化市|
广汉市|
沁水县|
秭归县|
贵港市|
拜泉县|
随州市|
榆林市|
乐业县|
巩义市|
津市市|
长顺县|
乡城县|
扎兰屯市|
随州市|
法库县|
轮台县|
南溪县|
襄樊市|
乃东县|
福州市|
抚松县|
鱼台县|
罗山县|
邵阳市|
宁陕县|
石城县|
丰原市|
建水县|
新余市|
叙永县|
堆龙德庆县|
治县。|
昆明市|