產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品簡介:...
| 公稱通徑 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
| 公稱壓力(Mpa) | 1.6 | |||||
| 工作壓差(Mpa) | 0.04~1.6 | |||||
| 工作介質(zhì) | 蒸汽、油(高溫氣體、液體) | |||||
| 介質(zhì)溫度(℃) | -40~350 | |||||
| 環(huán)境溫度(℃) | -40~60 | |||||
| 環(huán)境溫度(℃) | 95±3% | |||||
| 額定電壓(V) | Ac220 | |||||
| 功率(VA) | 45 | |||||
| 絕緣等級 | H級 | |||||
| 工作頻率 | 連續(xù) | |||||
| 額定流量系數(shù)(KV) | 5.4 | 9 | 15 | 18 | 28 | 40 |
| 泄露量(ml/min) | 1.5 | 3.0 | 30 | 45 | 60 | |
| DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | n-d |
| 10 | 115 | 148 | 90 | 60 | 41 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 15 | 115 | 148 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 |
| 20 | 115 | 148 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 |
| 25 | 125 | 148 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 |
| 32 | 150 | 182 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 40 | 160 | 182 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 |
| 50 | 190 | 192 | 160 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 |



