4 組獨立直流電源輸出
? 4 組 3位數(shù)顯示器,可同時顯示兩組電壓及電流
? 自動串聯(lián)及自動并聯(lián)同步操作
? 定電壓及定電流操作
? 低漣波及雜訊
? 過載及反向極性保護
? 可選擇連續(xù)/動態(tài)負載
? 輸出 Enable/Disable 控制
? 溫度控制散熱風扇轉(zhuǎn)速
? 歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
| 規(guī)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定電壓操作 (CH1, | 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < 0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 1mVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回復時間 | < 100µS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定電流操作 (CH1, | 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤操作 (CH1, | 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GSP-4303/4302 GPS-3303 | 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | GPS-4303/4302:3A, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPS-4303/4302 | 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓準確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出顯示 | 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣 | 機殼對端子 | > 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機殼對電源線 | > 直流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%,50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | 操作手冊 x 1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm, 約 7 公斤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



